# Chicken on the Roof

**NPC ID**: 35053
**Type**: NPC
**Spawn locations**: 10

## Spawn Locations



| Region | X | Y | Z |
|--------|---|---|---|
| Glish | -15997.7 | 1133.7 | -117187.0 |
| Glish | -15645.9 | 1752.1 | -118396.0 |
| Glish | -17519.3 | 1327.5 | -122800.0 |
| Glish | -18354.4 | 1560.7 | -122605.0 |
| Glish | -19342.5 | 1252.8 | -120629.0 |
| Glish | -18881.0 | 1765.5 | -116723.0 |
| Glish | -18153.0 | 1530.4 | -117136.0 |
| Glish | -17298.0 | 1158.1 | -116825.0 |
| Glish | -17840.2 | 933.6 | -124186.0 |
| Glish | -17205.4 | 1624.1 | -116994.0 |
