# Villa Keeper

**NPC ID**: 45351
**Type**: NPC
**Function**: Villa
**Spawn locations**: 17

## Spawn Locations



| Region | X | Y | Z |
|--------|---|---|---|
| Lohan's Villa | 637023.0 | 4653.5 | 369865.0 |
| Inaha's Villa | 949013.0 | 14365.9 | 303882.0 |
| Atosa's Villa | 877397.0 | 17848.5 | -93979.5 |
| Dudora's Villa | 1199130.0 | 15634.7 | 411464.0 |
| Oberin's Villa | 1151810.0 | 17343.1 | -33432.2 |
| Kunid's Villa | 407561.0 | 546.1 | 78778.2 |
| Karashu's Villa | 453343.0 | 4963.5 | -9640.8 |
| Amir's Villa | 500155.0 | 6316.8 | -51553.3 |
| Shakatu's Villa | 533794.0 | 9142.1 | 276995.0 |
| Alsabi's Villa | 546344.0 | 9921.3 | 276056.0 |
| Muna's Villa | 1039310.0 | 14350.3 | 199095.0 |
| Gahaz's Villa | 633306.0 | 4411.2 | 367895.0 |
| Marzana's Villa | 956287.0 | -4617.5 | 362470.0 |
| Talia's Villa | 949842.0 | 15146.0 | 310035.0 |
| Kiyak's Villa | 981863.0 | 11509.4 | 207713.0 |
| Tasaila's Villa | 976368.0 | 12020.7 | 203253.0 |
| Shandi's Villa | 1052830.0 | 11353.3 | 183066.0 |
