# Northern Wheat Plantation

**Region ID**: 122
**Spawn records**: 658
**Known denizens**: 45

## Denizens

| NPC | Kind | Spawns |
|-----|------|--------|
| [Villager](/npc/582.md) | NPC | 99 |
| [Villager](/npc/588.md) | NPC | 77 |
| [Villager](/npc/508.md) | NPC | 75 |
| [Villager](/npc/658.md) | NPC | 74 |
| [Villager](/npc/592.md) | NPC | 65 |
| [Villager](/npc/583.md) | NPC | 63 |
| [Villager](/npc/611.md) | NPC | 51 |
| [Villager](/npc/566.md) | NPC | 33 |
| [Animal](/npc/510.md) | NPC | 30 |
| [Hungry Cat](/npc/35444.md) | NPC | 14 |
| [Villager](/npc/506.md) | NPC | 8 |
| [Wagon](/npc/718.md) | NPC | 7 |
| [Animal](/npc/511.md) | NPC | 5 |
| [Dead Cow](/npc/30107.md) | NPC | 5 |
| [Corpse](/npc/705.md) | NPC | 4 |
| [Dead Ox of the Plantation](/npc/35313.md) | NPC | 4 |
| [Tool](/npc/596.md) | NPC | 4 |
| [Windmill](/npc/27001.md) | NPC | 4 |
| [Brown Horse](/npc/9006.md) | NPC | 3 |
| [Firework Expert](/npc/770.md) | NPC | 3 |
| [Gray Horse](/npc/9008.md) | NPC | 3 |
| [Black Horse](/npc/9007.md) | NPC | 2 |
| [Pigeon](/npc/557.md) | NPC | 2 |
| [Star Pattern Goose Egg](/npc/37087.md) | NPC | 2 |
| [Bayruth](/npc/42933.md) | NPC | 1 |
| [Benil Ordo](/npc/43438.md) | NPC | 1 |
| [Drunk](/npc/707.md) | NPC | 1 |
| [Fabric-wrapped Box](/npc/11564.md) | NPC | 1 |
| [Familiar Herb](/npc/11558.md) | NPC | 1 |
| [Fermenting Grains](/npc/11556.md) | NPC | 1 |
| [Hildegard](/npc/42927.md) | NPC | 1 |
| [Introduction to Elionism](/npc/11560.md) | NPC | 1 |
| [Kanpacho](/npc/42173.md) | NPC | 1 |
| [Melva](/npc/42932.md) | NPC | 1 |
| [Pig](/npc/660.md) | NPC | 1 |
| [Raindrop Goose Egg](/npc/37088.md) | NPC | 1 |
| [Specimen Burner](/npc/11559.md) | NPC | 1 |
| [St. Pejon](/npc/43445.md) | NPC | 1 |
| [Thomas Farrel](/npc/42923.md) | NPC | 1 |
| [Villager](/npc/507.md) | NPC | 1 |
| [Villager](/npc/597.md) | NPC | 1 |
| [Villager](/npc/598.md) | NPC | 1 |
| [Villager](/npc/735.md) | NPC | 1 |
| [White Horse](/npc/9040.md) | NPC | 1 |
| [Xaviel](/npc/43442.md) | NPC | 1 |


## Observed Spawn Coordinates

| Axis | Minimum | Maximum |
|------|---------|---------|
| X | -238967.0 | -187110.0 |
| Y | -2770.5 | 1490.4 |
| Z | -30806.7 | 12620.0 |