# Ossuary

**Region ID**: 134
**Spawn records**: 5
**Known denizens**: 4
**Mapped boxes**: 4
**Field**: 1

## Denizens

| NPC | Kind | Spawns |
|-----|------|--------|
| [Remains](/npc/11018.md) | NPC | 2 |
| [Black Spirit's Treasure Chest](/npc/35664.md) | Traveler | 1 |
| [Ossuary Statue](/npc/11016.md) | NPC | 1 |
| [Velia Object_19](/npc/11019.md) | NPC | 1 |


## Observed Spawn Coordinates

| Axis | Minimum | Maximum |
|------|---------|---------|
| X | 8514.3 | 10246.7 |
| Y | -5493.6 | -5380.1 |
| Z | 61690.0 | 64221.3 |

## Mapped Bounds

| Axis | Minimum | Maximum |
|------|---------|---------|
| X | 7755.1 | 13619.7 |
| Y | -5573.0 | -4360.3 |
| Z | 61220.9 | 65562.9 |