# Treant Forest

**Region ID**: 250
**Spawn records**: 124
**Known denizens**: 14

## Denizens

| NPC | Kind | Spawns |
|-----|------|--------|
| [Villager](/npc/609.md) | NPC | 37 |
| [Jackrabbit](/npc/30007.md) | NPC | 24 |
| [Corpse](/npc/705.md) | NPC | 20 |
| [Musical Spirit](/npc/773.md) | NPC | 14 |
| [Northern Calpheon Object_28](/npc/11578.md) | NPC | 6 |
| [Villager](/npc/592.md) | NPC | 5 |
| [Villager](/npc/608.md) | NPC | 5 |
| [Villager](/npc/607.md) | NPC | 3 |
| [Villager](/npc/611.md) | NPC | 3 |
| [Life Goose Egg](/npc/37086.md) | NPC | 2 |
| [Villager](/npc/658.md) | NPC | 2 |
| [Flag](/npc/904.md) | NPC | 1 |
| [Star Pattern Goose Egg](/npc/37087.md) | NPC | 1 |
| [Treant Spirit](/npc/50447.md) | NPC | 1 |


## Observed Spawn Coordinates

| Axis | Minimum | Maximum |
|------|---------|---------|
| X | -438506.0 | -350413.0 |
| Y | 2192.7 | 30992.3 |
| Z | -243857.0 | -161558.0 |