# Western Guard Camp

**Region ID**: 9
**Spawn records**: 272
**Known denizens**: 45

## Denizens

| NPC | Kind | Spawns |
|-----|------|--------|
| [Villager](/npc/544.md) | NPC | 85 |
| [Barricade](/npc/30118.md) | NPC | 39 |
| [Guard](/npc/30116.md) | NPC | 22 |
| [Soldier](/npc/617.md) | NPC | 17 |
| [Villager](/npc/509.md) | NPC | 15 |
| [Villager](/npc/624.md) | NPC | 13 |
| [Villager](/npc/701.md) | NPC | 9 |
| [Villager](/npc/618.md) | NPC | 8 |
| [Guard](/npc/30119.md) | NPC | 7 |
| [Brown Horse](/npc/9006.md) | NPC | 5 |
| [Luke's Porter](/npc/35307.md) | NPC | 5 |
| [Villager](/npc/727.md) | NPC | 5 |
| [Big Rat](/npc/30006.md) | NPC | 3 |
| [Threat to Western Guard Camp #2](/npc/11060.md) | NPC | 3 |
| [Goblin Stone](/npc/11545.md) | NPC | 2 |
| [Gray Horse](/npc/9008.md) | NPC | 2 |
| [High-quality Weapon Display Rack](/npc/11067.md) | NPC | 2 |
| [Threat to Western Guard Camp #1](/npc/11059.md) | NPC | 2 |
| [Wooden Cage](/npc/11058.md) | NPC | 2 |
| [Armstrong](/npc/40036.md) | NPC | 1 |
| [Bed](/npc/11055.md) | NPC | 1 |
| [Book](/npc/11052.md) | NPC | 1 |
| [Bow Mount](/npc/11068.md) | NPC | 1 |
| [Broken Wagon](/npc/11062.md) | NPC | 1 |
| [Claus](/npc/40033.md) | NPC | 1 |
| [Cliff](/npc/40029.md) | NPC | 1 |
| [Constant](/npc/40042.md) | NPC | 1 |
| [Duvane](/npc/40134.md) | NPC | 1 |
| [Feinia](/npc/40040.md) | NPC | 1 |
| [Girgo Viano](/npc/49500.md) | Traveler | 1 |
| [Hessenvale](/npc/40032.md) | NPC | 1 |
| [Iron-barred Prison](/npc/11057.md) | NPC | 1 |
| [Jamie](/npc/40039.md) | NPC | 1 |
| [Jarette Domongatt](/npc/40041.md) | NPC | 1 |
| [Kite Shield](/npc/11069.md) | NPC | 1 |
| [Letter](/npc/11053.md) | NPC | 1 |
| [Luke](/npc/40028.md) | NPC | 1 |
| [Miguel Aries](/npc/40035.md) | NPC | 1 |
| [Polished Armor](/npc/11063.md) | NPC | 1 |
| [Polished Armor](/npc/11066.md) | NPC | 1 |
| [Samuel](/npc/40034.md) | NPC | 1 |
| [Serendia: The Glorious History](/npc/35034.md) | NPC | 1 |
| [Skeleton](/npc/11061.md) | NPC | 1 |
| [Trade Item](/npc/11065.md) | NPC | 1 |
| [Weapon Rack](/npc/11064.md) | NPC | 1 |


## Observed Spawn Coordinates

| Axis | Minimum | Maximum |
|------|---------|---------|
| X | -71610.7 | -52679.5 |
| Y | -4447.1 | -1149.8 |
| Z | 31452.8 | 49274.2 |